Catálogo
Los Hips No.s 1233 – 1311 son inscripciones suplementarias |
Brochure Dosañeros 2020 | Video de Dosañeros OBS 2020 |
Hip No. 1 – 308 Sup. 1233 – 1252 Martes 9 de junio, 2020 10:00 a.m. |
Hip No. 309 – 616 Sup. 1253 – 1272 Miércoles June 10, 2020 10:00 a.m. |
Hip No. 617- 924 Sup. 1273 – 1292 Jueves, June 11, 2020 10:00 a.m. |
Hip No. 925 – 1231 Sup. 1293 – 1311 Viernes 12 de junio, 2020 10:00 a.m. |
Condiciones de Venta | Carta de Consignador |
Información del Repositorio | |
Índice Maestro Clasificable | Índice en Formato Excel |
Libro uno con Índices | Libro dos con Índices |
Venta Completa sin Índices | Índice de Establos |
Sup. 1233 – 1311 con Índices | Sup. 1233 – 1311 sin Índices |
Mapa de Establos | Aplicación para iPad Equineline Sales Catalog |
Retiros |
Tiempos & Videos de briseos | Tiempos de Briseos (Excel) |
Briseo # 1 – 176, 1233 – 1244 | Briseo # 177 – 352, 1245 – 1256 |
Briseo # 353 – 528, 1257 – 1267 | Briseo # 529 – 704, 1268 – 1278 |
Briseo # 705 – 880, 1279 – 1289 | Briseo # 881 – 1056, 1290 – 1300 |
Briseo # 1057 – 1231, 1301 – 1311 | Videos Contínuos de la sesión de briseos |
Índice Maestro Clasificable | Resultados en formato excel |
Martes, Junio 9 (1 – 308, 1233 – 1252) | Miércoles, Junio 10 (309 – 616, 1253 -1272) |
Jueves, Junio 11 (617 – 924, 1273 – 1292) | Viernes, Junio 12 (925 -1231, 1293 – 1311) |
Los 20 mejor vendidos |