| Hip No.  1 – 304 Martes 23 de abril, 2019 10:30 a.m. | Hip No. 305 – 608 Miércoles 24 de abril, 2019 10:30 a.m. | 
| Hip No.  609 – 912 Jueves 25 de abril, 2019 10:30 a.m. | Hip No.  913 – 1221 Viernes 26 de abril , 2019 10:30 a.m. | 
| Condiciones de la Venta | Fechas & Vencimientos Importantes | 
| Información del Repositorio | Info para Consignadores | 
|  Índice Maestro Clasificable |  Índice en Formato Excel | 
|  Libro uno con índices |  Libro Dos con Índices | 
|  Venta Completa con índices |  Índice de Establos | 
|  Mapa de establos | Aplicación para iPad Equineline Sales Catalog | 
|  Retiros | 
Show de Briseo Formulario del Briseo
| Hip No. 1 – 203 Lunes, Abril 15 8:00 a.m. | Hip No. 204 – 406 Martes, Abril 16 8:00 a.m. | Hip No. 407 – 608 Miércoles, abril 17 8:00 a.m. | 
| Programa por Consignador | Programa por Consignador | Programa por Consignador | 
| Programa por Set | Programa por Set | Programa por Set | 
| Hip No. 609 – 813 Jueves, Abril 18 8:00 a.m. | Hip No. 814 – 1017 Viernes, Abril 19 8:00 a.m. | Hip No. 1018 – 1221 Sábado, Abril 20 8:00 a.m. | 
| Programa por Consignador | Programa por Consignador | Programa por Consignador | 
| Programa por Set | Programa por Set | Programa por Set | 
|  Índice de Resultados Clasificable |  Resultados en Formato Excel | 
|  Martes ,  Abril 23 (1 – 304) |  Miércoles, Abril 24 (305 – 608) | 
|  Jueves, Abril 25 (609 – 912) |  Viernes, Abril 26 (913 – 1221) | 
|  Los 20 caballos mejor vendidos | 

