Catálogo
Hip No. 1 – 304 Martes Abril 20, 2021 10:30 a.m. |
Hip No. 305 – 608 Miércoles, April 21, 2021 10:30 a.m. |
Hip No. 609 – 912 Jueves Abril 22, 2021 10:30 a.m. |
Hip No. 913 – 1217 Viernes Abril 23, 2021 10:30 a.m. |
Índice Maestro Clasificable | Tiempos en Formato Excel |
Libro Uno c/Índices | Libro Uno c/Índices |
Venta Completa c/Índices | Índice de Establos |
Mapa de Establos | Aplicación para iPad Equineline Sales Catalog |
Retiros |
Show de Briseo Todas las Sesiones Empiezan a las 8:00 a.m.
Tiempos y Videos de Briseos | Tiempos en Formato Excel | ||
Domingo Abril 11 (1 – 174) | Lunes Abril 12 (175 – 348) | ||
Martes Abril 13 (349 – 522) | Miércoles Abril 14 (523 – 696) | ||
Jueves Abril 15 (697 – 870) | Viernes Abril 16 (871 – 1044) | ||
Sábado Abril 17 (1045 – 1217) | Videos Contínuos de la Sesón de Briseos |
Programa de Briseos
Domingo Abril 11 (1 – 174) | Programa por Set | Programa por Consignador |
Lunes Abril 12 (175 – 348) | Programa por Set | Programa por Consignador |
Martes Abril 13 (349 – 522) | Programa por Set | Programa por Consignador |
Miércoles Abril 14 (523 – 696) | Programa por Set | Programa por Consignador |
Jueves Abril 15 (697 – 870) | Programa por Set | Programa por Consignador |
Viernes Abril 16 (871 – 1044) | Programa por Set | Programa por Consignador |
Sábado Abril 17 (1045 – 1217) | Programa por Set | Programa por Consignador |
Resultados de la Venta
Índice de Resultados Clasificable | Resultados en formato Excel |
Martes. Abril 20 (1 – 304) | Miércoles. Abril 21 (305 – 608) |
Jueves. April 22 (609 – 912) | Viernes. April 23 (913 – 1217) |
Los 20 mejor vendidos |
Información de la Venta